Tabela
Druga liga RS · Seniori · izvor: SportDC, osvježava se automatski
| # | Klub | U | P | N | I | Gol. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:112 | 8 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:98 | 6 | |
| 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:95 | 6 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:76 | 4 | |
| 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:105 | 2 | |
| 6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:85 | 2 | |
| 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:140 | 2 | |
| 8. | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:75 | 0 | |
| 9. | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:149 | 0 |
Strijelci
- 1.Marko Teofilović · Seniori4 utak.35
- 2.Marko Maslić · Seniori4 utak.22
- 3.Ognjen Ruškić · Seniori3 utak.13
- 4.Igor Popratin · Seniori4 utak.10
- 5.Dejan Simidžija · Seniori1 utak.7
- 6.Marko Radišić · Seniori3 utak.5
- 7.Miloš Lazarević · Seniori2 utak.3
- 8.Dejan Martić · Seniori1 utak.2
- 9.Igor Pantić · Seniori2 utak.2
- 10.Matej Vinčić · Seniori1 utak.2